La voici sur une belle rame de TTX le 24 décembre 2017 à Saint Pierre des Corps
et voilà la composition pour les modélistes ferroviaires de TTX
- 40 87 959 2 047-4 Us G54 2 F-SNCFR (wagon à essieux couvert)
- 40 87 959 0 369-4 Us G54 2 SNCF-NT (wagon à essieux couvert)
- 40 87 959 4 484-7 Us K55 1 F SNCF-NT (wagon plat à essieux)
- 80 87 979 1 904-6 Uass H70 5 F SNCF-NT (wagon couvert à bogies)
- 80 87 979 4 767-4 Uas R55 2 F SNCF-PM (wagon plat à bogies avec bungalow)
- 80 87 979 4 795-5 Uas R55 6 F-SNCFR - NT (wagon plat à bogies avec bungalow) sous le pont
- 40 87 959 0 446-0 Us G54 2 F-SNCFR (wagon couvert à essieux)
- 80 87 979 4 738-5 Uas R55 6 F SNCF-NT (wagon plat à bogies avec bungalow)
- 80 87 979 4 728-6 Uas R55 6 F SNCF-NT (wagon plat à bogies avec bungalow)
- 80 87 979 3 072-0 Uas H55 0 SNCF-PN Point d'attache ASE I N3 de Tournan (ex B6 1/2Dtj 50 87 82 77 51x-x)
- 80 87 979 3 293-2 Uas H55 0 SNCF-? (ex B8 DEV)
- 80 87 979 0 607-6 Uas H55 0 SNCF-NT - Point d'attache Login Nantes (ex UIC)
- Bourreuse de ligne EMV 93 de 3ème niveau SNCF-INFRA
- 80 87 979 x xxx-x Uas Res F SNCFR (wagon plat à bogies)
- 80 87 979 x xxx-x Uas Res F SNCFR (wagon plat à bogies)