Bonjour
Voici la 622287 Infra en livrée grise à Saint Pierre des Corps 15h40 le lundi 05 mai 2014
Composition de la rame Infra qui arrive de Bordeaux
622302 livrée Infra jaune
622378 livrée Infra jaune
622287 livrée Infra grise
667625 livrée Infra jaune
622277 livrée Infra jaune
40 87 952 x xxx-x Us C12 2 SNCF-PSL
80 87 978 1 549-0 Uas R35 6 SNCF-LM
40 87 952 9 658-6 Us C12 2 SNCF-PSL
80 87 979 0 574-8 Uas H55 0 F SNCF-BD (voiture DEV)
80 87 979 0 580-5 Uas H55 0 D SNCF-BD (voiture UIC)
80 87 979 2 137-2 Uas H70 0 SNCF-BD
80 87 976 7 000-3 Uas R00 6 SNCF-BD
80 87 979 0 749-6 Uas H55 0 SNCF-BD
40 87 959 1 982-3 Us G54 1 F SNCF-BD
40 87 959 1 xxx-x Us G54 1 F SNCF-BD
40 87 959 0 099-7 Us G54 2 F SNCF-BD
80 87 978 2 476-6 Uas S39 6 F SNCF-PSL (avec pelleteuse Schaeff - HML 31)
80 87 979 9 375-1 Uas W42 9 F SNCF-RO (wagon de contrôle d'ouvrages d'art PF3)
80 87 979 3 008-4 Uas H55 0 F SNCF-MN (voiture UIC ex B5Dd2)
40 87 952 x xxx-x Us C12 2 SNCF-PSL
- 22287 (2014-05-05 St Pierre des Corps) (1).jpg (250.84 Kio) Vu 11265 fois
- 22287 (2014-05-05 St Pierre des Corps) (2).jpg (190.39 Kio) Vu 11265 fois
- 22287 (2014-05-05 St Pierre des Corps) (3).jpg (210.1 Kio) Vu 11265 fois
- 22287 (2014-05-05 St Pierre des Corps) (4).jpg (206.71 Kio) Vu 11265 fois