voici la composition de la rame:
TCM60- 99 87 9 311 504-4
wagon benne rolanfer 99 87 9 355 540-5
wagon benne rolanfer 99 87 9 355 524-9
wagon traverses 99 87 9 355 534-8
wagon traverses 99 87 9 355 529-8
wagon traverses 99 87 9 355 541-3
wagon traverses 99 87 9 355 534-8
wagon traverses 99 87 9 355 538-9
wagon traverses 99 87 9 355 533-0
wagon traverses 99 87 9 355 527-2
wagon traverses 99 87 9 355 531-4
wagon traverses 99 87 9 355 523-1
wagon traverses 99 87 9 355 532-2
wagon traverses 99 87 9 355 539-7
wagon traverses 99 87 9 355 526-4
wagon portique 99 87 9 355 522-3
wagon K50 99 87 9 383 634-2
wagon K50 99 87 9 383 633-4
V212A 92 87 021 2026-4
V212H 92 87 021 2033-0
![divers_3.JPG (298.35 Kio) Vu 3517 fois divers_3.JPG](./download/file.php?id=137202&t=1)
- wagon traverses
![tcm60_9.JPG (297.01 Kio) Vu 3517 fois tcm60_9.JPG](./download/file.php?id=137203&t=1)
- tcm60
![wagon_2.JPG (288.26 Kio) Vu 3517 fois wagon_2.JPG](./download/file.php?id=137204&t=1)
- wagon benne
![wagon_15-portique.JPG (299.88 Kio) Vu 3517 fois wagon_15-portique.JPG](./download/file.php?id=137205&t=1)
- wagon portique
A++++++++++++++++++++++++