Bonjour à tous
Je fait revivre le sujet avec les compositions des rames pour RVB
je commence avec les compositions des deux trains Parc SNCF RESEAU de l'Elog National en provenance du RVB de Pau
sur la base vie de la gare de Chaulnes (80)
composition de la rame Parc SNCF RESEAU n°1 point d'attache Châlons-en-Champagne wagons hébergements
- 80 87 979 0 647-2 Uas H55 0 F-SNCFR (ex USI - 50 87 20 37 442) point d'attache Châlons-en-Champagne [voiture vestiaire ELIS]
- 80 87 979 0 528-4 Uas H55 0 F SNCF-RS (ex UIC A4B5 - 50 87 39 70 xxx) point d'attache Châlons-en-Champagne
- 80 87 979 3 032-4 Uas H55 0 SNCF-RS (ex USI B10t - 50 87 20 37 457) point d'attache Châlons-en-Champagne [voiture bureau]
- 80 87 878 3 306-2 Uas H55 0 F SNCF-RS (ex BRUHAT B10 - 50 87 20 44 710) point d'attache Châlons-en-Champagne [voiture cuisine réfectoire]
- 80 87 979 3 050-6 Uas H55 0 F SNCF-RS (ex DEV B8 - 50 87 28 37 107) point d'attache Châlons-en-Champagne [voiture dordoir]
- 80 87 979 3 023-0 Uas H55 0 F SNCF-RS (ex DEV B8 - 50 87 28 37 123) point d'attache Châlons-en-Champagne [voiture dordoir]
- 80 87 979 0 612-6 Uas H55 0 F-SNCFR (ex UIC A8x - 50 87 18 70 358) point d'attache Châlons-en-Champagne
- la rame Parc SNCF RESEAU n°1 sur la base de vie de la gare de Chaulnes le 13-04-2018
- 80 87 979 0 647-2 Uas H55 0 F-SNCFR (ex USI) point d'attache Châlons-en-Champagne
sur la base de vie de la gare de Chaulnes le 13-04-2018
- 80 87 979 0 528-4 Uas H55 0 F SNCF-RS (ex UIC A4B5) point d'attache Châlons-en-Champagne
sur la base de vie de la gare de Chaulnes le 13-04-2018
- 80 87 979 3 032-4 Uas H55 0 SNCF-RS (ex USI) point d'attache Châlons-en-Champagne [voiture bureau]
sur la base de vie de la gare de Chaulnes le 13-04-2018