La voici sur une rame désherbeur sur le site de l'Infrapôle LGV Atlantique de Saint Pierre des Corps le 25 juin 2017
et voilà la composition de la rame :
BB 67252
80 87 978 1 091-4 Uas Z21 6 F-SNCFR gare d'attache Périgueux-Chamiers
40 87 959 0 013-8 Us G54 2 F SNCF-RO point d'attache Caen
80 87 979 8 834-8 Uas W85 - SNCF-LM point d'attache Brive
80 87 979 0 667-0 Uas H55 0 F SNCF-RO (ex UIC)
80 87 978 1 000-0 Uas Z21 6 F SNCF
80 87 978 1 084-9 Uas Z21 6 F SNCF-LM
80 87 978 1 000-0 Uas Z21 6 F SNCF
BB 67268
- 80 87 979 0 667-0 Uas H55 0 F-SNCF-RO (2017-06-25 SPDC) (1).jpg (124.63 Kio) Vu 2888 fois
- 80 87 979 0 667-0 Uas H55 0 F-SNCF-RO (2017-06-25 SPDC) (2).jpg (152.82 Kio) Vu 2888 fois