Elle se trouve dans la rame qui accompagne la Bourreuse Combi 20 - 99 87 9 128 055-0 - 9-354 SNCF-AM composition de la rame : - 40 87 959 2 053-2 Us G54 1 SNCF-AM - 80 87 979 2 179-4 Uas H70 0 SNCF-AM - 40 87 959 4 930-9 Us K55 1 SNCF-AM photos de Gtr Lefèvre le 19 janvier 2018 gare de Laon
80 87 979 2 179-4 Uas H70 0 SNCF-AM (2018-01-19 gare de Laon)
80 87 979 2 179-4 Uas H70 0 SNCF-AM (2018-01-19 gare de Laon)
80 87 979 2 179-4 Uas H70 0 SNCF-AM (2018-01-19 gare de Laon)
80 87 979 2 179-4 Uas H70 0 SNCF-AM (2018-01-19 gare de Laon)
Elle se trouve dans la rame qui accompagne la Bourreuse Combi 20 - 99 87 9 128 055-0 - 9-354 SNCF-AM composition de la rame : - 40 87 959 2 053-2 Us G54 1 SNCF-AM - 80 87 979 2 179-4 Uas H70 0 SNCF-AM - 40 87 959 4 930-9 Us K55 1 SNCF-AM photos de Gtr Lefèvre le 19 janvier 2018 gare de Laon
80 87 979 2 179-4 Uas H70 0 SNCF-AM (2018-01-19 gare de Laon)
80 87 979 2 179-4 Uas H70 0 SNCF-AM (2018-01-19 gare de Laon)
80 87 979 2 179-4 Uas H70 0 SNCF-AM (2018-01-19 gare de Laon)
80 87 979 2 179-4 Uas H70 0 SNCF-AM (2018-01-19 gare de Laon)
Photos de Gtr Lefèvre entre Remigny et Jussy (02) le 22 mars 2019 avec le passage de la Bourreuse Combi 20 - 99 87 9 128 055-0 - 9.354 - AM et la voiture d'accompagnement son nouveau marquage 80 87 979 2 179-4 Uas H70 0 F-SNCFR - AM
80 87 979 2 179-4 Uas H70 0 F-SNCFR - AM entre Remigny et Jussy (02) le 22 mars 2019
80 87 979 2 179-4 Uas H70 0 F-SNCFR - AM entre Remigny et Jussy (02) le 22 mars 2019
80 87 979 2 179-4 Uas H70 0 F-SNCFR - AM entre Remigny et Jussy (02) le 22 mars 2019
80 87 979 2 179-4 Uas H70 0 F-SNCFR - AM entre Remigny et Jussy (02) le 22 mars 2019